نظر کاربران
-
تولید کارخونه ها چقد بر اساس این جدول هست؟
جدول وزن پروفیل یکی از بخشهای دفترچه راهنمای اشتال است که در سال ۱۹۳۸ توسط مهندسی آلمانی ارائه شد. وزن مقاطع مختلف در جدولی وزنی ابعادی آورده شده است. جدول وزن کاربرد بسیار بالایی در در حوزه عمران برای محاسبه وزن سازه فلزی و جلوگیری از هر گونه خطا در اسکلت آن دارد.
جدول وزن پروفیل حاوی اطلاعاتی از قبیل طول و عرض مقطع، ضخامت ورق استفاده شده برای تولید آن و شعاع خمیدگی پروفیل را ارائه میدهد. وزن پروفیل ارتباط مستقیمی با قیمت پروفیل دارد که شما می توانید بهترین قیمت پروفیل را برای خرید در آیرومارت داشته باشید. در این مقاله، جدول اشتال، جدول وزن هر شاخه پروفیل ۶ متری و نحوه محاسبه وزن پروفیل قوطی آورده شده است.
در ادامه بخشی از جدول اشتال پروفیل که برای انواع پروفیل قابل استفاده میباشد، آورده شده است. برای محاسبه وزن هر شاخه پروفیل ۶ متری، وزن یک متر را در ۶ ضرب میکنند. برای راحتی بیشتر، در جدول وزن قوطی پروفیل این محاسبات انجام شده است. جدولهای زیر، جدول وزن پروفیل صنعتی و ساختمانی مربعی و مستطیلیاند.
جدول وزن پروفیل مربعی | |||||
سایز پروفیل مربعی |
(mm) ضلع | (mm)ضخامت | مساحت سطح مقطع (سانتی متر مربع) | وزن هر متر (kg/m) |
وزن شاخه ۶ متری (kg) |
۲/۹×۴۰ | ۴۰ | ۲/۹ | ۴/۲۳ | ۳/۳۲ | ۱۹/۹۲ |
۴×۴۰ | ۴۰ | ۴ | ۵/۶۲ | ۴/۴۱ | ۲۶/۴۶ |
۲/۹×۵۰ | ۵۰ | ۲/۹ | ۵/۳۹ | ۴/۲۳ | ۲۵/۳۸ |
۴×۵۰ | ۵۰ | ۴ | ۷/۲۲ | ۵/۶۷ | ۳۴/۰۲ |
۲/۹×۶۰ | ۶۰ | ۲/۹ | ۶/۵۵ | ۵/۱۴ | ۳۰/۸۴ |
۴×۶۰ | ۶۰ | ۴ | ۸/۸۲ | ۶/۹۳ | ۴۱/۵۸ |
۵×۶۰ | ۶۰ | ۵ | ۱۰/۸ | ۸/۴۷ | ۵۰/۸۲ |
۳/۲×۷۰ | ۷۰ | ۳/۲ | ۸/۴۶ | ۶/۶۴ | ۳۹/۸۴ |
۴×۷۰ | ۷۰ | ۴ | ۱۰/۴ | ۸/۱۸ | ۴۹/۰۸ |
۵×۷۰ | ۷۰ | ۵ | ۱۲/۸ | ۱۰ | ۶۰ |
۳/۶×۸۰ | ۸۰ | ۳/۶ | ۱۰/۹ | ۸/۵۵ | ۵۱/۳ |
۴/۵×۸۰ | ۸۰ | ۴/۵ | ۱۳/۴ | ۱۰/۵ | ۶۳ |
۵/۶×۸۰ | ۸۰ | ۵/۶ | ۱۶/۴ | ۱۲/۹ | ۷۷/۴ |
۳/۶×۹۰ | ۹۰ | ۳/۶ | ۱۲/۳ | ۹/۶۸ | ۵۸/۰۸ |
۴/۵×۹۰ | ۹۰ | ۴/۵ | ۱۵/۲ | ۱۱/۹ | ۷۱/۴ |
۵/۶×۹۰ | ۹۰ | ۵/۶ | ۱۸/۶ | ۱۴/۶ | ۸۷/۶ |
۴×۱۰۰ | ۱۰۰ | ۴ | ۱۵/۲ | ۱۲ | ۷۲ |
۵×۱۰۰ | ۱۰۰ | ۵ | ۱۸/۸ | ۱۴/۷ | ۸۸/۲ |
۶/۳×۱۰۰ | ۱۰۰ | ۶/۳ | ۲۳/۳ | ۱۸/۳ | ۱۰۹/۸ |
۴/۵×۱۲۰ | ۱۲۰ | ۴/۵ | ۲۰/۵ | ۱۶/۱ | ۹۶/۶ |
۵/۶×۱۲۰ | ۱۲۰ | ۵/۶ | ۲۵/۱ | ۱۹/۷ | ۱۱۸/۲ |
۶/۳×۱۲۰ | ۱۲۰ | ۶/۳ | ۲۸ | ۲۲ | ۱۳۲ |
۵/۶×۱۴۰ | ۱۴۰ | ۵/۶ | ۲۹/۶ | ۲۳/۳ | ۱۳۹/۸ |
۷/۱×۱۴۰ | ۱۴۰ | ۷/۱ | ۳۷ | ۲۹ | ۱۷۴ |
۸/۸×۱۴۰ | ۱۴۰ | ۸/۸ | ۴۵ | ۳۵/۳ | ۲۱۱/۸ |
۶/۳×۱۶۰ | ۱۶۰ | ۶/۳ | ۳۷/۷ | ۲۹/۶ | ۱۷۷/۶ |
۸×۱۶۰ | ۱۶۰ | ۸ | ۴۷ | ۳۶/۹ | ۲۲۱/۴ |
۱۰×۱۶۰ | ۱۶۰ | ۱۰ | ۵۷/۴ | ۴۵/۱ | ۲۷۰/۶ |
۶/۳×۱۸۰ | ۱۸۰ | ۶/۳ | ۴۲/۸ | ۳۳/۶ | ۲۰۱/۶ |
۸×۱۸۰ | ۱۸۰ | ۸ | ۵۳/۴ | ۴۱/۹ | ۲۵۱/۴ |
۱۰×۱۸۰ | ۱۸۰ | ۱۰ | ۶۵/۴ | ۵۱/۴ | ۳۰۸/۴ |
۶/۳×۲۰۰ | ۲۰۰ | ۶/۳ | ۴۷/۸ | ۳۷/۵ | ۲۲۵ |
۸×۲۰۰ | ۲۰۰ | ۸ | ۵۹/۸ | ۴۶/۹ | ۲۸۱/۴ |
۱۰×۲۰۰ | ۲۰۰ | ۱۰ | ۷۳/۴ | ۵۷/۶ | ۳۴۵/۶ |
۶/۳×۲۲۰ | ۲۲۰ | ۶/۳ | ۵۲/۸ | ۴۱/۵ | ۲۴۹ |
۸×۲۲۰ | ۲۲۰ | ۸ | ۶۶/۲ | ۵۲ | ۳۱۲ |
۱۰×۲۲۰ | ۲۲۰ | ۱۰ | ۸۱/۴ | ۶۳/۹ | ۳۸۳/۴ |
۷/۱×۲۶۰ | ۲۶۰ | ۷/۱ | ۷۰/۵ | ۵۵/۴ | ۳۳۲/۴ |
۸/۸×۲۶۰ | ۲۶۰ | ۸/۸ | ۸۶/۴ | ۶۷/۸ | ۴۰۶/۸ |
۱۱×۲۶۰ | ۲۶۰ | ۱۱ | ۱۰۶ | ۸۳/۶ | ۵۰۱/۶ |
۸×۲۸۰ | ۲۸۰ | ۸ | ۸۵/۴ | ۶۷ | ۴۰۲ |
۱۰×۲۸۰ | ۲۸۰ | ۱۰ | ۱۰۵ | ۸۲/۸ | ۴۹۶/۸ |
۱۲/۵×۲۸۰ | ۲۸۰ | ۱۲/۵ | ۱۳۰ | ۱۰۲ | ۶۱۲ |
۱۰×۳۲۰ | ۳۲۰ | ۱۰ | ۱۲۱ | ۹۵/۳ | ۵۷۱/۸ |
۱۲/۵×۳۲۰ | ۳۲۰ | ۱۲/۵ | ۱۵۰ | ۱۱۸ | ۷۰۸ |
۱۶×۳۲۰ | ۳۲۰ | ۱۶ | ۱۸۸ | ۱۴۸ | ۸۸۸ |
۱۰×۳۶۰ | ۳۶۰ | ۱۰ | ۱۳۷ | ۱۰۸ | ۶۴۸ |
۱۲/۵×۳۶۰ | ۳۶۰ | ۱۲/۵ | ۱۷۰ | ۱۳۳ | ۷۹۸ |
۱۶×۳۶۰ | ۳۶۰ | ۱۶ | ۲۱۴ | ۱۶۸ | ۱۰۰۸ |
۱۲/۵×۴۰۰ | ۴۰۰ | ۱۲/۵ | ۱۹۰ | ۱۴۹ | ۸۹۴ |
۱۶×۴۰۰ | ۴۰۰ | ۱۶ | ۲۳۹ | ۱۸۸ | ۱۱۲۸ |
۲۰×۴۰۰ | ۴۰۰ | ۲۰ | ۲۹۴ | ۲۳۱ | ۱۳۸۶ |
دانلود اکسل جدول وزنی پروفیل قوطی
دانلود PDF جدول وزنی پروفیل قوطی
دانلود جدول وزن قوطی پروفیل به صورت اکسل و پی دی اف از این بخش قابل انجام است.
پروفیل مستطیلی، پروفیلی پرکاربرد به ویژه در ساخت اسکلتهای فلزی و ساختمان سازی است. بهکارگیری قوطی موجب میشود که سازهای سبک و در عین حال مستحکم ساخته شود. پروفیل مستطیل در حقیقت پروفیلی است که طول و عرض سطح مقطع آن متفاوت باشند. قوطی مستطیلی در ضخامتها و ابعاد مختلف تولید میگردد. وزن پروفیل مستطیلی بر حسب ابعاد آن تغییر میکند. در ادامه جدول وزن قوطی مستطیلی آورده شده است. شما میتوانید وزن هر شاخه پروفیل ۶ متری را نیز در این جدول مشاهده فرمایید.
جدول وزن پروفیل مستطیلی | ||||||
سایز پروفیل مستطیلی |
(mm)طول | (mm)عرض | (mm)ضخامت | مساحت سطح مقطع (سانتی متر مربع) | وزن هر متر (kg/m) |
وزن شاخه ۶ متری (kg) |
۲/۹×۳۰×۵۰ | ۵۰ | ۳۰ | ۲/۹ | ۴/۲۳ | ۳/۳۲ | ۱۹/۹۲ |
۴×۳۰×۵۰ | ۵۰ | ۳۰ | ۴ | ۵/۶۲ | ۴/۴۱ | ۲۶/۴۶ |
۲/۹×۴۰×۶۰ | ۶۰ | ۴۰ | ۲/۹ | ۵/۳۹ | ۴/۲۳ | ۲۵/۳۸ |
۲/۹×۴۰×۶۰ | ۶۰ | ۴۰ | ۴ | ۷/۲۲ | ۵/۶۷ | ۳۴/۰۲ |
۲/۹×۴۰×۷۰ | ۷۰ | ۴۰ | ۲/۹ | ۵/۹۷ | ۴/۶۹ | ۲۸/۱۴ |
۴×۴۰×۷۰ | ۷۰ | ۴۰ | ۴ | ۸/۰۲ | ۶/۳ | ۳۷/۸ |
۲/۹×۴۰×۸۰ | ۸۰ | ۴۰ | ۲/۹ | ۶/۵۵ | ۵/۱۴ | ۳۰/۸۴ |
۴×۴۰×۸۰ | ۸۰ | ۴۰ | ۴ | ۸/۸۲ | ۶/۹۳ | ۴۱/۵۸ |
۵×۴۰×۸۰ | ۸۰ | ۴۰ | ۵ | ۱۰/۸ | ۸/۴۷ | ۵۰/۸۲ |
۳/۲×۵۰×۹۰ | ۹۰ | ۵۰ | ۳/۲ | ۸/۴۶ | ۶/۶۴ | ۳۹/۸۴ |
۴×۵۰×۹۰ | ۹۰ | ۵۰ | ۴ | ۱۰/۴ | ۸/۱۸ | ۴۹/۰۸ |
۵×۵۰×۹۰ | ۹۰ | ۵۰ | ۵ | ۱۲/۸ | ۱۰ | ۶۰ |
۳/۶×۵۰×۱۰۰ | ۱۰۰ | ۵۰ | ۳/۶ | ۱۰/۲ | ۷/۹۸ | ۴۷/۸۸ |
۴/۵×۵۰×۱۰۰ | ۱۰۰ | ۵۰ | ۴/۵ | ۱۲/۵ | ۹/۸۳ | ۵۸/۹۸ |
۵/۶×۵۰×۱۰۰ | ۱۰۰ | ۵۰ | ۵/۶ | ۱۵/۳ | ۱۲ | ۷۲ |
۳/۶×۶۰×۱۰۰ | ۱۰۰ | ۶۰ | ۳/۶ | ۱۰/۹ | ۸/۵۵ | ۵۱/۳ |
۴/۵×۶۰×۱۰۰ | ۱۰۰ | ۶۰ | ۴/۵ | ۱۳/۴ | ۱۰/۵ | ۶۳ |
۵/۶×۶۰×۱۰۰ | ۱۰۰ | ۶۰ | ۵/۶ | ۱۶/۴ | ۱۲/۹ | ۷۷/۴ |
۴×۶۰×۱۲۰ | ۱۲۰ | ۶۰ | ۴ | ۱۳/۵ | ۱۰/۶ | ۶۳/۶ |
۵×۶۰×۱۲۰ | ۱۲۰ | ۶۰ | ۵ | ۱۶/۶ | ۱۳ | ۷۸ |
۶/۳×۶۰×۱۲۰ | ۱۲۰ | ۶۰ | ۶/۳ | ۲۰/۵ | ۱۶/۱ | ۹۶/۶ |
۴×۸۰×۱۴۰ | ۱۴۰ | ۸۰ | ۴ | ۱۶/۷ | ۱۳/۱ | ۷۸/۶ |
۵×۸۰×۱۴۰ | ۱۴۰ | ۸۰ | ۵ | ۲۰/۶ | ۱۶/۲ | ۹۷/۲ |
۶/۳×۸۰×۱۴۰ | ۱۴۰ | ۸۰ | ۶/۳ | ۲۵/۵ | ۲۰ | ۱۲۰ |
۴/۵×۹۰×۱۶۰ | ۱۶۰ | ۹۰ | ۴/۵ | ۲۱/۲ | ۱۶/۶ | ۹۹/۶ |
۵/۶×۹۰×۱۶۰ | ۱۶۰ | ۹۰ | ۵/۶ | ۲۵/۹ | ۲۰/۴ | ۱۲۲/۴ |
۷/۱×۹۰×۱۶۰ | ۱۶۰ | ۹۰ | ۷/۱ | ۳۲/۲ | ۲۵/۳ | ۱۵۱/۸ |
۵/۶×۱۰۰×۱۸۰ | ۱۸۰ | ۱۰۰ | ۵/۶ | ۲۹/۳ | ۲۳ | ۱۳۸ |
۷/۱×۱۰۰×۱۸۰ | ۱۸۰ | ۱۰۰ | ۷/۱ | ۳۶/۴ | ۲۸/۶ | ۱۷۱/۶ |
۸/۸×۱۰۰×۱۸۰ | ۱۸۰ | ۱۰۰ | ۸/۸ | ۴۴/۲ | ۳۴/۷ | ۲۰۸/۲ |
۶/۳×۱۲۰×۲۰۰ | ۲۰۰ | ۱۲۰ | ۶/۳ | ۳۷/۷ | ۲۹/۶ | ۱۷۷/۶ |
۸×۱۲۰×۲۰۰ | ۲۰۰ | ۱۲۰ | ۸ | ۴۷ | ۳۶/۹ | ۲۲۱/۴ |
۱۰×۱۲۰×۲۰۰ | ۲۰۰ | ۱۲۰ | ۱۰ | ۵۷/۴ | ۴۵/۱ | ۲۷۰/۶ |
۶/۳×۱۲۰×۲۲۰ | ۲۲۰ | ۱۲۰ | ۶/۳ | ۴۰/۲ | ۳۱/۶ | ۱۸۹/۶ |
۸×۱۲۰×۲۲۰ | ۲۲۰ | ۱۲۰ | ۸ | ۵۰/۲ | ۳۹/۴ | ۲۳۶/۴ |
۱۰×۱۲۰×۲۲۰ | ۲۲۰ | ۱۲۰ | ۱۰ | ۶۱/۴ | ۴۸/۲ | ۲۸۹/۲ |
۶/۳×۱۴۰×۲۶۰ | ۲۶۰ | ۱۴۰ | ۶/۳ | ۴۷/۸ | ۳۷/۵ | ۲۲۵ |
۸×۱۴۰×۲۶۰ | ۲۶۰ | ۱۴۰ | ۸ | ۵۹/۸ | ۴۶/۹ | ۲۸۱/۴ |
۱۰×۱۴۰×۲۶۰ | ۲۶۰ | ۱۴۰ | ۱۰ | ۷۳/۴ | ۵۷/۶ | ۳۴۵/۶ |
۶/۳×۱۸۰×۲۶۰ | ۲۶۰ | ۱۸۰ | ۶/۳ | ۵۲/۸ | ۴۱/۵ | ۲۴۹ |
۸×۱۸۰×۲۶۰ | ۲۶۰ | ۱۸۰ | ۸ | ۶۶/۲ | ۵۲ | ۳۱۲ |
۱۰×۱۸۰×۲۶۰ | ۲۶۰ | ۱۸۰ | ۱۰ | ۸۱/۴ | ۶۳/۹ | ۳۸۳/۴ |
۷/۱×۱۸۰×۲۸۰ | ۲۸۰ | ۱۸۰ | ۷/۱ | ۶۲ | ۴۸/۷ | ۲۹۲/۲ |
۸/۸×۱۸۰×۲۸۰ | ۲۸۰ | ۱۸۰ | ۸/۸ | ۷۵/۹ | ۵۹/۶ | ۳۵۷/۶ |
۱۱×۱۸۰×۲۸۰ | ۲۸۰ | ۱۸۰ | ۱۱ | ۹۳/۲ | ۷۳/۲ | ۴۳۹/۲ |
۸×۲۰۰×۲۸۰ | ۲۸۰ | ۲۲۰ | ۸ | ۷۵/۸ | ۵۹/۵ | ۳۵۷ |
۱۰×۲۲۰×۲۸۰ | ۲۸۰ | ۲۲۰ | ۱۰ | ۹۳/۴ | ۷۳/۳ | ۴۳۹/۸ |
۱۲/۵×۲۲۰×۲۸۰ | ۲۸۰ | ۲۲۰ | ۱۲/۵ | ۱۱۵ | ۹۰/۱ | ۵۴۰/۶ |
۸/۸×۱۸۰×۳۲۰ | ۳۲۰ | ۱۸۰ | ۸/۸ | ۸۲/۹ | ۶۵/۱ | ۳۹۰/۶ |
۱۰×۱۸۰×۳۲۰ | ۳۲۰ | ۱۸۰ | ۱۰ | ۹۳/۴ | ۷۳/۳ | ۴۳۹/۸ |
۱۲/۵×۱۸۰×۳۲۰ | ۳۲۰ | ۱۸۰ | ۱۲/۵ | ۱۱۵ | ۹۰ | ۵۴۰ |
۸/۸×۲۲۰×۳۲۰ | ۳۲۰ | ۲۲۰ | ۸/۸ | ۸۹/۹ | ۷۰/۶ | ۴۲۳/۶ |
۱۰×۲۲۰×۳۲۰ | ۳۲۰ | ۲۲۰ | ۱۰ | ۱۰۱ | ۷۹/۶ | ۴۷۷/۶ |
۱۲/۵×۲۲۰×۳۲۰ | ۳۲۰ | ۲۲۰ | ۱۲/۵ | ۱۲۵ | ۹۷/۹ | ۵۸۷/۴ |
۱۰×۲۲۰×۳۶۰ | ۳۶۰ | ۲۲۰ | ۱۰ | ۱۰۹ | ۸۵/۹ | ۵۱۵/۴ |
۱۲/۵×۲۲۰×۳۶۰ | ۳۶۰ | ۲۲۰ | ۱۲/۵ | ۱۳۵ | ۱۰۶ | ۶۳۶ |
۱۶×۲۲۰×۳۶۰ | ۳۶۰ | ۲۲۰ | ۱۶ | ۱۶۹ | ۱۳۲ | ۷۹۲ |
۱۱×۲۶۰×۴۰۰ | ۴۰۰ | ۲۶۰ | ۱۱ | ۱۳۷ | ۱۰۸ | ۶۴۸ |
۱۴/۲×۲۶۰×۴۰۰ | ۴۰۰ | ۲۶۰ | ۱۴/۲ | ۱۷۴ | ۱۳۷ | ۸۲۲ |
۱۷/۵×۲۶۰×۴۰۰ | ۴۰۰ | ۲۶۰ | ۱۷/۵ | ۲۱۱ | ۱۶۶ | ۹۹۶ |
دانلود اکسل جدول وزنی پروفیل مستطیلی
دانلود PDF جدول وزنی پروفیل مستطیلی
جدول وزن قوطی پروفیل ۶ متری و وزن هر متر را میتوانید از این قسمت نیز دانلود نمایید.
جدول اشتال یک استاندارد آلمانی است که تولید اکثر مقاطع فولادی در دنیا بر اساس آن انجام میشود. در ایران نیز خطوط تولید بر اساس این استاندارد طراحی شدهاند؛ بنابراین استفاده از استاندارد جدول اشتال نیز در ایران مرسوم است. در تولیدکنندگان پروفیل فولادی در ایران، سازندگان این مقاطع فولادی در سراسر کشور معرفی شدهاند.
جدول اشتال پروفیل برای استفاده در طراحی بخشهای مختلف بسیار مهم است. نام اشتال برگرفته از واژه فولاد به زبان آلمانی است که در مرور زمان نام خود را با حفظ کرده است. در واقع، اعدادی که در جدول بالا آمدهاند، از جدول اشتال پروفیل قوطی استخراج شدهاند. امکان دانلود جدول اشتال پروفیل نیز برای شما فراهم آمده است.
اطلاع از وزن قوطی و سایر پروفیلها به طور دقیق برای مصرفکنندگان این مقاطع پرکاربرد صنعتی بسیار مهم است. یکی از عوامل موثر بر قیمت پروفیل ۲×۲، قیمت پروفیل c و … وزن آن است. از این رو استفاده از جدول وزن پروفیل و فرمول و نحوه محاسبه وزن پروفیل اهمیت مییابد. از طرفی، با دانستن وزن استاندارد، میتوانید از کیفیت تولید پروفیل خریداری شده نیز اطمینان یابید.
پروفیل قوطی در ضخامتهای مختلفی از ورق سیاه st37 یا ورق روغنی تولید میشود. با محاسبه سطح مقطع پروفیل و دانستن چگالی آهن میتوان وزن هر شاخه پروفیل ۶ متری در ابعاد و ضخامتهای مختلف را به دقت مناسبی محاسبه کرد. به عنوان مثال پروفیلهای مربعی در ابعاد مختلف در محدوده ۱۰*۱۰ تا ۴۰۰*۴۰۰ به بازار عرضه میشوند که ضخامت و وزن هر یک با دیگری متفاوت است. جدول وزنی پروفیل ارائه دهنده وزن هر متر از پروفیل در ابعاد مختلف است. جدول اشتال این مقاطع بر اساس ابعاد، ضخامت و شکل ظاهری اطلاعات لازم را ارائه میدهد. قیمت قوطی ۱۰در۱۰ به عنوان کالایی پرکاربرد از آیرومارت قابل استعلام است.
از آنجا که ضخامت در برابر طول و عرض پروفیل قوطی ناچیز است، میتوان سطح مقطع پروفیل را به طور تقریبی حساب کرد. برای این کار کافی است مجموع اضلاع را که به نوعی محیط پروفیل قوطی است، حساب کنیم. با ضرب محیط آن در ضخامت ورق مورد استفاده شده، مساحت سطح مقطع آن با دقت مناسبی محاسبه میشود. با ضرب این عدد در چگالی آهن که برابر با ۷/۸ گرم بر سانتی متر مکعب است، وزن هر متر از پروفیل در ابعاد مختلف بدست میآید. با ضرب عدد ۶، وزن هر شاخه پروفیل ۶ متری محاسبه میگردد.
با استفاده از فرمول و نحوه محاسبه وزن پروفیل امکان اطلاع از وزن قوطی و دیگر محصولات خریداری در این گروه از مقاطع برای شما فراهم آورده میشود:
(طول + عرض) × ۲ × ضخامت × طول شاخه × چگالی آهن = وزن هر شاخه پروفیل
در این فرمول، طول و عرض بر حسب متر و ضخامت بر حسب میلیمتر است. چگالی ۷.۸ کیلوگرم بر سانتیمتر مکعب در نظر گرفته میشود. فرمول وزن قوطی را بر حسب کیلوگرم محاسبه میکند. با این فرمول میتوان وزن انواع پروفیل را محاسبه کرد. به عنوان مثال با در نظر گرفتن اینکه طول و عرض یک پروفیل مربعی برابر است، وزن قوطی ۴۰×۴۰ با ضخامتهای مختلف قابل محاسبه خواهد بود. برای محاسبه وزن هر شاخه پروفیل ۶ متری، طول شاخه را ۶ متر قرار دهید.
قیمت هر شاخه از پروفیلهای فولادی، با توجه به وزن آنها محاسبه میشود. به عنوان مثال، قیمت قوطی ۴۰*۸۰ امروز با توجه به ضخامتی که دارد تغییر میکند. بنابراین هر سایز پروفیل وزن و در نتیجه قیمتی متفاوت با دیگری دارد. شما میتوانید با توجه به نیاز پروژه خود، وزن پروفیل مورد نیاز را به صورت تقریبی و با استفاده از اشتال پروفیل محاسبه نمایید. قیمت نهایی نیز با توجه به قیمت هر سایز چون قیمت پروفیل ۳۰*۶۰ قابل محاسبه خواهد بود. قیمت هر یک از این مقاطع را میتوانید از صفحه قیمت پروفیل استعلام بگیرید.