قیمت قراضه و ضایعات فلزی
قیمت قراضه و ضایعات
قیمتها بدون احتساب ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده است.
فیلتر براساس:
نام کالا | واحد فروش | تاریخ | قیمت (تومان) | قیمت با احتساب 9% مالیات | نمودار | |
---|---|---|---|---|---|---|
سفاله سفاله | كيلوگرم | ۱۴۰۳/۰۶/۲۴ | 17600 | 19360 | ||
آلیاژی آلیاژی | كيلوگرم | ۱۴۰۳/۰۶/۲۴ | 18500 | 20350 | ||
سبک سبک | كيلوگرم | ۱۴۰۳/۰۶/۲۴ | 18900 | 20790 | ||
سنگین یک و دو سنگین یک و دو | كيلوگرم | ۱۴۰۳/۰۶/۲۴ | 19200 | 21120 | ||
ويژه ويژه | كيلوگرم | ۱۴۰۳/۰۶/۲۴ | 19400 | 21340 | ||
روغنی روغنی | كيلوگرم | ۱۴۰۳/۰۶/۲۴ | 19600 | 21560 |
مراحل ثبت سفارش
درخواست خرید
با کارشناسان حرفه ای ما، فرآیند خرید را در کمترین زمان ممکن انجام دهید
پیش فاکتور
ارائه پیش فاکتور برای سازمان ها و مراکز دولتی و خصوصی
تسویه حساب نهایی
تسویه مبلغ خرید به صورت نقدی و یا چک مدت دار
ارسال و تحویل بار
ارسال و تحویل بار سفارشی شما در کمتر از 24 ساعت