
قیمت پروفیل گالوانیزه
قیمت پروفیل گالوانیزه امروز
نام کالا | برند | ابعاد | ضخامت | واحد فروش | تاریخ | قیمت (تومان) | قیمت با احتساب 9% مالیات | نمودار | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
پروفیل ۱۰*۱۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه | سپنتا | 10×10 | 2 | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۵۵,۱۳۸ |
۶۰,۱۰۰ |
||
پروفیل ۱۰*۲۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه | سپنتا | 20×10 | 2 | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۵۵,۱۳۸ |
۶۰,۱۰۰ |
||
پروفیل ۱۰*۳۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه | سپنتا | 30×10 | 2 | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۵۵,۱۳۸ |
۶۰,۱۰۰ |
||
پروفیل ۲۰*۲۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه | سپنتا | 20×20 | 2 | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۵۵,۱۳۸ |
۶۰,۱۰۰ |
||
پروفیل ۲۰*۳۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه | سپنتا | 30×20 | 2 | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۵۵,۱۳۸ |
۶۰,۱۰۰ |
||
پروفیل ۳۰*۳۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه | سپنتا | 30×30 | 2 | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۵۵,۱۳۸ |
۶۰,۱۰۰ |
||
پروفیل ۶۰*۳۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه | سپنتا | 30×60 | 2 | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۵۵,۱۳۸ |
۶۰,۱۰۰ |
||
پروفیل ۳۰*۴۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه | سپنتا | 40×30 | 2 | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۵۵,۱۳۸ |
۶۰,۱۰۰ |
||
پروفیل ۴۰*۴۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه | سپنتا | 40×40 | 2 | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۵۵,۱۳۸ |
۶۰,۱۰۰ |
||
پروفیل ۶۰*۴۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه | سپنتا | 40×60 | 2 | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۵۵,۱۳۸ |
۶۰,۱۰۰ |
||
پروفیل ۴۰*۵۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه | سپنتا | 50×40 | 2 | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۵۵,۱۳۸ |
۶۰,۱۰۰ |
||
پروفیل ۳۰*۵۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه | سپنتا | 50×30 | 2 | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۵۵,۱۳۸ |
۶۰,۱۰۰ |
||
پروفیل ۵۰*۵۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه | سپنتا | 50×50 | 2 | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۵۵,۱۳۸ |
۶۰,۱۰۰ |
||
پروفیل ۵۰*۶۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه | سپنتا | 60×50 | 2 | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۵۵,۱۳۸ |
۶۰,۱۰۰ |
||
پروفیل ۶۰*۶۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه | سپنتا | 60×60 | 2 | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۵۵,۱۳۸ |
۶۰,۱۰۰ |
||
پروفیل ۴۰*۸۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه | سپنتا | 80×40 | 2 | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۵۵,۱۳۸ |
۶۰,۱۰۰ |
||
پروفیل ۶۰*۸۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه | سپنتا | 80×60 | 2 | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۵۵,۱۳۸ |
۶۰,۱۰۰ |
||
پروفیل ۸۰*۸۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه | سپنتا | 80×80 | 2 | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۵۵,۱۳۸ |
۶۰,۱۰۰ |
||
پروفیل ۲۰*۲۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲.۵ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه | سپنتا | 20×20 | 2.5 | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۵۵,۱۳۸ |
۶۰,۱۰۰ |
||
پروفیل ۲۰*۳۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲.۵ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه | سپنتا | 30×20 | 2.5 | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۵۵,۱۳۸ |
۶۰,۱۰۰ |
||
پروفیل ۳۰*۳۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲.۵ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه | سپنتا | 30×30 | 2.5 | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۵۵,۱۳۸ |
۶۰,۱۰۰ |
||
پروفیل ۶۰*۳۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲.۵ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه | سپنتا | 30×60 | 2.5 | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۵۵,۱۳۸ |
۶۰,۱۰۰ |
||
پروفیل ۳۰*۴۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲.۵ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه | سپنتا | 40×30 | 2.5 | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۵۵,۱۳۸ |
۶۰,۱۰۰ |
||
پروفیل ۴۰*۴۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲.۵ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه | سپنتا | 40×40 | 2.5 | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۵۵,۱۳۸ |
۶۰,۱۰۰ |
||
پروفیل ۶۰*۴۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲.۵ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه | سپنتا | 40×60 | 2.5 | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۵۵,۱۳۸ |
۶۰,۱۰۰ |
||
پروفیل ۴۰*۵۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲.۵ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه | سپنتا | 50×40 | 2.5 | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۵۵,۱۳۸ |
۶۰,۱۰۰ |
||
پروفیل ۳۰*۵۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲.۵ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه | سپنتا | 50×30 | 2.5 | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۵۵,۱۳۸ |
۶۰,۱۰۰ |
||
پروفیل ۵۰*۵۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲.۵ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه | سپنتا | 50×50 | 2.5 | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۵۵,۱۳۸ |
۶۰,۱۰۰ |
||
پروفیل ۵۰*۶۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲.۵ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه | سپنتا | 60×50 | 2.5 | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۵۵,۱۳۸ |
۶۰,۱۰۰ |
||
پروفیل ۶۰*۶۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲.۵ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه | سپنتا | 60×60 | 2.5 | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۵۵,۱۳۸ |
۶۰,۱۰۰ |
||
پروفیل ۴۰*۸۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲.۵ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه | سپنتا | 80×40 | 2.5 | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۵۵,۱۳۸ |
۶۰,۱۰۰ |
||
پروفیل ۶۰*۸۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲.۵ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه | سپنتا | 80×60 | 2.5 | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۵۵,۱۳۸ |
۶۰,۱۰۰ |
||
پروفیل ۸۰*۸۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲.۵ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه | سپنتا | 80×80 | 2.5 | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۵۵,۱۳۸ |
۶۰,۱۰۰ |
||
پروفیل ۹۰*۹۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲.۵ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه | سپنتا | 90×90 | 2.5 | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۵۵,۱۳۸ |
۶۰,۱۰۰ |
||
پروفیل ۳۰*۳۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۳ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه | سپنتا | 30×30 | 3 | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۵۵,۱۳۸ |
۶۰,۱۰۰ |
||
پروفیل ۶۰*۳۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۳ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه | سپنتا | 30×60 | 3 | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۵۵,۱۳۸ |
۶۰,۱۰۰ |
||
پروفیل ۳۰*۴۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۳ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه | سپنتا | 40×30 | 3 | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۵۵,۱۳۸ |
۶۰,۱۰۰ |
||
پروفیل ۴۰*۴۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۳ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه | سپنتا | 40×40 | 3 | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۵۵,۱۳۸ |
۶۰,۱۰۰ |
||
پروفیل ۶۰*۴۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۳ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه | سپنتا | 40×60 | 3 | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۵۵,۱۳۸ |
۶۰,۱۰۰ |
||
پروفیل ۴۰*۵۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۳ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه | سپنتا | 50×40 | 3 | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۵۵,۱۳۸ |
۶۰,۱۰۰ |
||
پروفیل ۳۰*۵۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۳ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه | سپنتا | 50×30 | 3 | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۵۵,۱۳۸ |
۶۰,۱۰۰ |
||
پروفیل ۵۰*۵۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۳ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه | سپنتا | 50×50 | 3 | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۵۵,۱۳۸ |
۶۰,۱۰۰ |
||
پروفیل ۵۰*۶۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۳ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه | سپنتا | 60×50 | 3 | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۵۵,۱۳۸ |
۶۰,۱۰۰ |
||
پروفیل ۶۰*۶۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۳ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه | سپنتا | 60×60 | 3 | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۵۵,۱۳۸ |
۶۰,۱۰۰ |
||
پروفیل ۴۰*۸۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۳ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه | سپنتا | 80×40 | 3 | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۵۵,۱۳۸ |
۶۰,۱۰۰ |
||
پروفیل ۶۰*۸۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۳ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه | سپنتا | 80×60 | 3 | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۵۵,۱۳۸ |
۶۰,۱۰۰ |
||
پروفیل ۸۰*۸۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۳ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه | سپنتا | 80×80 | 3 | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۵۵,۱۳۸ |
۶۰,۱۰۰ |
||
پروفیل ۹۰*۹۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۳ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه | سپنتا | 90×90 | 3 | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۵۵,۱۳۸ |
۶۰,۱۰۰ |
||
پروفیل ۱۰*۱۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه | ساوه | 10×10 | 2 | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | تماس | تماس | ||
پروفیل ۱۰*۲۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه | ساوه | 20×10 | 2 | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | تماس | تماس | ||
پروفیل ۱۰*۳۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه | ساوه | 30×10 | 2 | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | تماس | تماس | ||
پروفیل ۲۰*۲۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه | ساوه | 20×20 | 2 | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | تماس | تماس | ||
پروفیل ۲۰*۳۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه | ساوه | 30×20 | 2 | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | تماس | تماس | ||
پروفیل ۳۰*۳۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه | ساوه | 30×30 | 2 | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | تماس | تماس | ||
پروفیل ۶۰*۳۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه | ساوه | 30×60 | 2 | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | تماس | تماس | ||
پروفیل ۳۰*۴۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه | ساوه | 40×30 | 2 | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | تماس | تماس | ||
پروفیل ۴۰*۴۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه | ساوه | 40×40 | 2 | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | تماس | تماس | ||
پروفیل ۶۰*۴۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه | ساوه | 40×60 | 2 | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | تماس | تماس | ||
پروفیل ۴۰*۵۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه | ساوه | 50×40 | 2 | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | تماس | تماس | ||
پروفیل ۳۰*۵۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه | ساوه | 50×30 | 2 | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | تماس | تماس | ||
پروفیل ۵۰*۵۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه | ساوه | 50×50 | 2 | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | تماس | تماس | ||
پروفیل ۵۰*۶۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه | ساوه | 60×50 | 2 | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | تماس | تماس | ||
پروفیل ۶۰*۶۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه | ساوه | 60×60 | 2 | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | تماس | تماس | ||
پروفیل ۴۰*۸۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه | ساوه | 80×40 | 2 | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | تماس | تماس | ||
پروفیل ۶۰*۸۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه | ساوه | 80×60 | 2 | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | تماس | تماس | ||
پروفیل ۸۰*۸۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه | ساوه | 80×80 | 2 | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | تماس | تماس | ||
پروفیل ۲۰*۲۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲.۵ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه | ساوه | 20×20 | 2.5 | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | تماس | تماس | ||
پروفیل ۲۰*۳۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲.۵ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه | ساوه | 30×20 | 2.5 | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | تماس | تماس | ||
پروفیل ۳۰*۳۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲.۵ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه | ساوه | 30×30 | 2.5 | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | تماس | تماس | ||
پروفیل ۶۰*۳۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲.۵ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه | ساوه | 30×60 | 2.5 | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | تماس | تماس | ||
پروفیل ۳۰*۴۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲.۵ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه | ساوه | 40×30 | 2.5 | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | تماس | تماس | ||
پروفیل ۴۰*۴۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲.۵ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه | ساوه | 40×40 | 2.5 | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | تماس | تماس | ||
پروفیل ۶۰*۴۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲.۵ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه | ساوه | 40×60 | 2.5 | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | تماس | تماس | ||
پروفیل ۴۰*۵۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲.۵ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه | ساوه | 50×40 | 2.5 | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | تماس | تماس | ||
پروفیل ۳۰*۵۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲.۵ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه | ساوه | 50×30 | 2.5 | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | تماس | تماس | ||
پروفیل ۵۰*۵۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲.۵ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه | ساوه | 50×50 | 2.5 | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | تماس | تماس | ||
پروفیل ۵۰*۶۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲.۵ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه | ساوه | 60×50 | 2.5 | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | تماس | تماس | ||
پروفیل ۶۰*۶۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲.۵ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه | ساوه | 60×60 | 2.5 | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | تماس | تماس | ||
پروفیل ۴۰*۸۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲.۵ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه | ساوه | 80×40 | 2.5 | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | تماس | تماس | ||
پروفیل ۶۰*۸۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲.۵ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه | ساوه | 80×60 | 2.5 | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | تماس | تماس | ||
پروفیل ۸۰*۸۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲.۵ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه | ساوه | 80×80 | 2.5 | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | تماس | تماس | ||
پروفیل ۹۰*۹۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲.۵ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه | ساوه | 90×90 | 2.5 | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | تماس | تماس | ||
پروفیل ۳۰*۳۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۳ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه | ساوه | 30×30 | 3 | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | تماس | تماس | ||
پروفیل ۶۰*۳۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۳ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه | ساوه | 30×60 | 3 | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | تماس | تماس | ||
پروفیل ۳۰*۴۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۳ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه | ساوه | 40×30 | 3 | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | تماس | تماس | ||
پروفیل ۴۰*۴۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۳ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه | ساوه | 40×40 | 3 | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | تماس | تماس | ||
پروفیل ۶۰*۴۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۳ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه | ساوه | 40×60 | 3 | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | تماس | تماس | ||
پروفیل ۴۰*۵۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۳ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه | ساوه | 50×40 | 3 | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | تماس | تماس | ||
پروفیل ۳۰*۵۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۳ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه | ساوه | 50×30 | 3 | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | تماس | تماس | ||
پروفیل ۵۰*۵۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۳ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه | ساوه | 50×50 | 3 | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | تماس | تماس | ||
پروفیل ۵۰*۶۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۳ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه | ساوه | 60×50 | 3 | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | تماس | تماس | ||
پروفیل ۶۰*۶۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۳ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه | ساوه | 60×60 | 3 | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | تماس | تماس | ||
پروفیل ۴۰*۸۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۳ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه | ساوه | 80×40 | 3 | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | تماس | تماس | ||
پروفیل ۶۰*۸۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۳ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه | ساوه | 80×60 | 3 | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | تماس | تماس | ||
پروفیل ۸۰*۸۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۳ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه | ساوه | 80×80 | 3 | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | تماس | تماس | ||
پروفیل ۹۰*۹۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۳ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه | ساوه | 90×90 | 3 | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | تماس | تماس | ||
پروفیل ۴۰*۴۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۴ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه | سپنتا | 40×40 | 4 | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | تماس | تماس | ||
پروفیل ۴۰*۴۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۴ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه | ساوه | 40×40 | 4 | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | تماس | تماس | ||
پروفیل ۶۰*۴۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۴ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه | سپنتا | 40×60 | 4 | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | تماس | تماس | ||
پروفیل ۶۰*۴۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۴ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه | ساوه | 40×60 | 4 | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | تماس | تماس | ||
پروفیل ۴۰*۵۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۴ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه | سپنتا | 50×40 | 4 | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | تماس | تماس | ||
پروفیل ۴۰*۵۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۴ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه | ساوه | 50×40 | 4 | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | تماس | تماس | ||
پروفیل ۳۰*۵۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۴ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه | سپنتا | 50×30 | 4 | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | تماس | تماس | ||
پروفیل ۳۰*۵۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۴ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه | ساوه | 50×30 | 4 | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | تماس | تماس | ||
