جدول وزن لوله فولادی که با نام جدول اشتال لوله نیز شناخته میشود، حاوی اطلاعاتی مهم برای محاسبه قیمت لوله است. این جدول، یک استاندارد ابعادی و وزنی برای لوله است که البته برای دیگر مقاطع پرکاربرد فولادی نیز تدوین میگردد.
از جدول وزن استاندارد، برای کاهش خطای احتمالی در محاسبات مهندسی و کمک به مهندسین عمران برای انتخاب پروفیل مناسب برای هر بخش اسکلت فلزی، استفاده ميشود.
با اندازهگیری مشخصات هندسی پروفیلهایی مانند نبشی، ناودانی، تیرآهن و لوله ویژگیهایی مانند جرم، نیروی کششی و برشی آن محاسبه میگردد.
برای شناخت بیشتر جدول وزن لوله درزدار و جدول وزن لوله بدون وزن، با آیرومارت همراه باشید.
لوله، یکی از پرکاربردترین مقاطع فولادی در صنایع مختلف و ساختمان سازی به شمار میرود. وزن لوله فولادی نه تنها برای محاسبه قیمت مورد استفاده قرار میگیرد، بلکه نشان دهنده ویژگیهای لوله است.
از وزن این مقاطع فولادی برای اطمینان از استاندارد بودن آن استفاده میرود. در صورتی که کارخانه لوله را بر اساس استاندارد تولید نکرده باشد، بین وزن لوله تولیدی و لوله استاندارد تناقض وجود خواهد داشت.
به طور کلی، وزن لوله را میتوان با داشتن وزن مخصوص آهن و ابعاد لوله محاسبه کرد. بدین منظور، از فرمول زیر برای محاسبه وزن لوله فلزی استفاده میشود:
۱۰۰۰/(چگالی*طول*۳.۱۴*ضخامت لوله*(ضخامت لوله – قطر بیرونی)) = وزن لوله فولادی (کیلوگرم)
در این فرمول، طول و ضخامت بر حسب میلیمتر، طول لوله بر حسب متر و چگالی آن بر حسب کیلوگرم بر سانتیمتر مکعب است. همچنین میتوانید محاسبه آنلاین وزن لوله فولادی و وزن لوله استیل را در صفحه قیمت لوله آیرومارت انجام دهید.
با این حال، این وزن دقیق نیست و وزن دقیق لوله با وزن کردن بار بر روی باسکول مشخص میشود. جدول وزن لوله های مبلی، لوله گاز و … بر اساس ارقام بدست آمده از این فرمول محاسبه میگردد.
جدول اشتال در سال ۱۹۳۸ توسط مهندس آلمانی تبار برای محاسبه وزن مقاطع فولادی تدوین شد. این جدول حاوی اطلاعاتی مفید برای مهندسین است و بدین منظور تهیه میشود.
در جدول اشتال لوله، میتوانید جزئیات ابعاد انواع لوله فولادی را طبق استاندارد اشتال مشاهده کنید. یکی از مسائل پیش روی مهندسین عمران و طراحان سازههای صنایع مختلف، محاسبه وزن سازه است.
به این منظور از جدول وزن لوله فلزی استفاده میشود. در این قسمت با جدول وزن لوله داربست و دیگر انواع این مقطع آشنا شوید. با دانستن مشخصات هندسی مقطع فولادی و به کمک جدول اشتال لوله فلزی این مقدار به راحتی قابل محاسبه است. همچنین جدول وزن لوله آهن، برای بررسی وزن لوله مانیسمان و وزن لوله درزدار و یا انواع دیگر لوله و بررسی خرید آن اهمیت دارد. به همین علت با استفاده از جدول اشتال لوله، میتوان جدول تحمل بار لوله را تدوین نمود.
البته این موارد بر روی قیمت لوله مانیسمان و قیمت انواع لوله نیز تاثیر گذار است.
قطر خارجی و ضخامت دو مولفه اصلی لولهها به شمار میروند. ارقام این جدول مطابق با فرمول مذکور تدوین شده است. در جدول زیر، مساحت سطح جانبی به عنوان مولفهای که در اندازهگیری حجم و در نهایت وزن لوله موثر است، نیز ارائه شده است. در آخر وزن هر متر از لوله، وزن یک شاخه ۶ متری از لوله و وزن یک شاخه ۱۲ متری را میتوانید مشاهده کنید.
جدول وزن لوله | |||||
قطر خارجی (mm) | ضخامت (mm) | سطح جانبی در هر متر (cm2) | وزن هر متر (kg/m) | وزن شاخه ۶ متری (kg) | وزن شاخه ۱۲ متری (kg) |
۲۱/۳ | ۲ | ۱/۲۱ | ۰/۹۶۲ | ۵/۷۷۲ | ۱۱/۵۴۴ |
۲۱/۳ | ۲/۶ | ۱/۵۳ | ۱/۲۱ | ۷/۲۶ | ۱۴/۵۲ |
۲۱/۳ | ۳/۲ | ۱/۸۲ | ۱/۴۴ | ۸/۶۴ | ۱۷/۲۸ |
۲۶/۹ | ۲ | ۱/۵۶ | ۱/۲۴ | ۷/۴۴ | ۱۴/۸۸ |
۲۶/۹ | ۲/۶ | ۱/۹۸ | ۱/۵۷ | ۹/۴۲ | ۱۸/۸۴ |
۲۶/۹ | ۳/۲ | ۲/۳۸ | ۱/۸۹ | ۱۱/۳۴ | ۲۲/۶۸ |
۳۳/۷ | ۲/۶ | ۲/۵۴ | ۲/۰۱ | ۱۲/۰۶ | ۲۴/۱۲ |
۳۳/۷ | ۳/۲ | ۳/۰۷ | ۲/۴۲ | ۱۴/۵۲ | ۲۹/۰۴ |
۳۳/۷ | ۴ | ۳.۷۳ | ۲.۹۵ | ۱۷.۷ | ۳۵.۴ |
۴۲/۴ | ۲/۶ | ۳/۲۵ | ۲/۵۷ | ۱۵/۴۲ | ۳۰/۸۴ |
۴۲/۴ | ۳/۲ | ۳/۹۴ | ۳/۱۱ | ۱۸/۶۶ | ۳۷/۳۲ |
۴۲/۴ | ۴ | ۴/۸۳ | ۳/۸۱ | ۲۲/۸۶ | ۴۵/۷۲ |
۴۸/۳ | ۲/۶ | ۳/۷۳ | ۲/۹۵ | ۱۷/۷ | ۳۵/۴ |
۴۸/۳ | ۳/۲ | ۴/۵۳ | ۳/۵۹ | ۲۱/۵۴ | ۴۳/۰۸ |
۴۸/۳ | ۴ | ۵/۵۷ | ۴/۴۱ | ۲۶/۴۶ | ۵۲/۹۲ |
۶۰/۳ | ۲/۹ | ۵/۲۳ | ۴/۱۴ | ۲۴/۸۴ | ۴۹/۶۸ |
۶۰/۳ | ۳/۶ | ۶/۴۱ | ۵/۰۷ | ۳۰/۴۲ | ۶۰/۸۴ |
۶۰/۳ | ۴ | ۷/۰۷ | ۵/۵۹ | ۳۳/۵۴ | ۶۷/۰۸ |
۶۰.۳ | ۵ | ۸.۶۹ | ۶.۸۲ | ۴۰.۹۲ | ۸۱.۸۴ |
۷۶/۱ | ۲/۹ | ۶/۶۷ | ۵/۸۲ | ۳۴/۹۲ | ۶۹/۸۴ |
۷۶/۱ | ۳/۶ | ۸/۲ | ۶/۴۹ | ۳۸/۹۴ | ۷۷/۸۸ |
۷۶/۱ | ۴ | ۹/۰۶ | ۷/۱۷ | ۴۳/۰۲ | ۸۶/۰۴ |
۷۶/۱ | ۵ | ۱۱/۲ | ۸/۷۷ | ۵۲/۶۲ | ۱۰۵/۲۴ |
۸۸/۹ | ۳/۲ | ۸/۶۲ | ۶/۸۱ | ۴۰/۸۶ | ۸۱/۷۲ |
۸۸/۹ | ۳/۶ | ۹/۶۵ | ۷/۵۷ | ۴۵/۴۲ | ۹۰/۸۴ |
۸۸/۹ | ۴ | ۱۰/۷ | ۸/۴۳ | ۵۰/۵۸ | ۱۰۱/۱۶ |
۸۸/۹ | ۵ | ۱۳/۲ | ۱۰/۳ | ۶۱/۸ | ۱۲۳/۶ |
۸۸/۹ | ۶/۳ | ۱۶/۳ | ۱۲/۹ | ۷۷/۴ | ۱۵۴/۸ |
۱۰۱/۶ | ۳/۶ | ۱۱/۱ | ۸/۷۶ | ۵۲/۵۶ | ۱۰۵/۱۲ |
۱۰۱/۶ | ۴/۵ | ۱۳/۷ | ۱۰/۷ | ۶۴/۲ | ۱۲۸/۴ |
۱۰۱/۶ | ۵/۶ | ۱۶/۹ | ۱۳/۲ | ۷۹/۲ | ۱۵۸/۴ |
۱۰۱/۶ | ۷/۱ | ۲۱/۱ | ۱۶/۶ | ۹۹/۶ | ۱۹۹/۲ |
۱۰۸ | ۳/۶ | ۱۱/۸ | ۹/۲۷ | ۵۵/۶۲ | ۱۱۱/۲۴ |
۱۰۸ | ۴/۵ | ۱۴/۶ | ۱۱/۵ | ۶۹ | ۱۳۸ |
۱۰۸ | ۵/۶ | ۱۸ | ۱۴/۱ | ۸۴/۶ | ۱۶۹/۲ |
۱۱۴/۳ | ۳/۶ | ۱۲/۵ | ۹/۹ | ۵۹/۴ | ۱۱۸/۸ |
۱۱۴/۳ | ۴/۵ | ۱۵/۵ | ۱۲/۱ | ۷۲/۶ | ۱۴۵/۲ |
۱۱۴/۳ | ۵/۶ | ۱۹/۱ | ۱۵ | ۹۰ | ۱۸۰ |
۱۱۴/۳ | ۷/۱ | ۲۳/۹ | ۱۸/۸ | ۱۱۲/۸ | ۲۲۵/۶ |
۱۳۳ | ۴ | ۱۶/۲ | ۱۲/۷ | ۷۶/۲ | ۱۵۲/۴ |
۱۳۳ | ۵/۶ | ۲۲/۴ | ۱۷/۶ | ۱۰۵/۶ | ۲۱۱/۲ |
۱۳۳ | ۶/۳ | ۲۵/۱ | ۱۹/۷ | ۱۱۸/۲ | ۲۳۶/۴ |
۱۳۹/۷ | ۴ | ۱۷/۱ | ۱۳/۵ | ۸۱ | ۱۶۲ |
۱۳۹/۷ | ۵/۶ | ۲۳/۶ | ۱۸/۵ | ۱۱۱ | ۲۲۲ |
۱۳۹/۷ | ۶/۳ | ۲۶/۴ | ۲۰/۸ | ۱۲۴/۸ | ۲۴۹/۶ |
۱۳۹/۷ | ۷/۱ | ۲۹/۶ | ۲۳/۳ | ۱۳۹/۸ | ۲۷۹/۶ |
۱۵۹ | ۴/۵ | ۲۱/۸ | ۱۷/۲ | ۱۰۳/۲ | ۲۰۶/۴ |
۱۵۹ | ۵/۶ | ۲۷ | ۲۱/۲ | ۱۲۷/۲ | ۲۵۴/۴ |
۱۵۹ | ۶/۳ | ۳۰/۲ | ۲۳/۷ | ۱۴۲/۲ | ۲۸۴/۴ |
۱۶۸/۳ | ۴/۵ | ۲۳/۲ | ۱۸/۱ | ۱۰۸/۶ | ۲۱۷/۲ |
۱۶۸/۳ | ۵/۶ | ۲۸/۶ | ۲۲/۴ | ۱۳۴/۴ | ۲۶۸/۸ |
۱۶۸/۳ | ۶/۳ | ۳۲/۱ | ۲۵/۲ | ۱۵۱/۲ | ۳۰۲/۴ |
۱۶۸/۳ | ۷/۱ | ۳۶ | ۲۸/۳ | ۱۶۹/۸ | ۳۳۹/۶ |
۱۶۸/۳ | ۸/۸ | ۴۴/۱ | ۳۴/۵ | ۲۰۷ | ۴۱۴ |
۱۹۳/۷ | ۴/۵ | ۲۶/۷ | ۲۱ | ۱۲۶ | ۲۵۲ |
۱۹۳/۷ | ۵ | ۲۹/۶ | ۲۳/۳ | ۱۳۹/۸ | ۲۷۹/۶ |
۱۹۳/۷ | ۵/۴ | ۳۱/۹ | ۲۵ | ۱۵۰ | ۳۰۰ |
۱۹۳/۷ | ۶/۳ | ۳۷/۱ | ۲۹/۱ | ۱۷۴/۶ | ۳۴۹/۲ |
۱۹۳/۷ | ۷/۱ | ۴۱/۶ | ۳۲/۸ | ۱۹۶/۸ | ۳۹۳/۶ |
۱۹۳/۷ | ۸ | ۴۶/۷ | ۳۶/۵ | ۲۱۹ | ۴۳۸ |
۱۹۳/۷ | ۸/۸ | ۵۱/۱ | ۴۰ | ۲۴۰ | ۴۸۰ |
۲۱۹/۱ | ۴/۵ | ۳۰/۳ | ۲۳/۸ | ۱۴۲/۸ | ۲۸۵/۶ |
۲۱۹/۱ | ۵ | ۳۳/۶ | ۲۶/۴ | ۱۵۸/۴ | ۳۱۶/۸ |
۲۱۹/۱ | ۵/۹ | ۳۹/۵ | ۳۱ | ۱۸۶ | ۳۷۲ |
۲۱۹/۱ | ۶/۳ | ۴۲/۱ | ۳۳/۱ | ۱۹۸/۶ | ۳۹۷/۲ |
۲۱۹/۱ | ۷/۱ | ۴۷/۳ | ۳۷/۲ | ۲۲۳/۲ | ۴۴۶/۴ |
۲۱۹/۱ | ۸/۸ | ۵۸/۱ | ۴۵/۴ | ۲۷۲/۴ | ۵۴۴/۸ |
۲۱۹/۱ | ۱۰ | ۶۵/۷ | ۵۱/۶ | ۳۰۹/۶ | ۶۱۹/۲ |
۲۴۴/۵ | ۶/۳ | ۴۷/۱ | ۳۷/۱ | ۲۲۲/۶ | ۴۴۵/۲ |
۲۴۴/۵ | ۸ | ۵۹/۴ | ۴۶/۵ | ۲۷۹ | ۵۵۸ |
۲۴۴/۵ | ۱۰ | ۷۳/۳ | ۵۷/۸ | ۳۴۶/۸ | ۶۹۳/۶ |
۲۴۴/۵ | ۱۱ | ۸۰/۷ | ۶۳/۶ | ۳۸۱/۶ | ۷۶۳/۲ |
۲۷۳ | ۵ | ۴۲/۱ | ۳۳/۱ | ۱۹۸/۶ | ۳۹۷/۲ |
۲۷۳ | ۵/۶ | ۴۷ | ۳۶/۹ | ۲۲۱/۴ | ۴۴۲/۸ |
۲۷۳ | ۶/۳ | ۵۲/۸ | ۴۱/۴ | ۲۴۸/۴ | ۴۹۶/۸ |
۲۷۳ | ۷/۱ | ۵۹/۳ | ۴۶/۷ | ۲۸۰/۲ | ۵۶۰/۴ |
۲۷۳ | ۸/۸ | ۷۳ | ۵۷/۱ | ۳۴۲/۶ | ۶۸۵/۲ |
۲۷۳ | ۱۱ | ۹۰/۵ | ۷۱.۴ | ۴۲۸.۴ | ۸۵۶/۸ |
۳۲۳/۹ | ۵ | ۵۰/۱ | ۳۹/۳ | ۲۳۵/۸ | ۴۷۱/۶ |
۳۲۳/۹ | ۵/۶ | ۵۶ | ۴۴ | ۲۶۴ | ۵۲۸ |
۳۲۳/۹ | ۶/۳ | ۶۲/۹ | ۴۹/۳ | ۲۹۵/۸ | ۵۹۱/۶ |
۳۲۳/۹ | ۷/۱ | ۷۰/۷ | ۵۵/۶ | ۳۳۳/۶ | ۶۶۷/۲ |
۳۲۳/۹ | ۸/۸ | ۸۷/۱ | ۶۸/۱ | ۴۰۸/۶ | ۸۱۷/۲ |
۳۲۳/۹ | ۱۱ | ۱۰۸ | ۸۵/۳ | ۵۱۱/۸ | ۱۰۲۳/۶ |
۳۵۵/۶ | ۸ | ۸۷/۴ | ۶۸/۳ | ۴۰۹/۸ | ۸۱۹/۶ |
۳۵۵/۶ | ۱۰ | ۱۰۹ | ۸۵/۲ | ۵۱۱/۲ | ۱۰۲۲/۴ |
۳۵۵/۶ | ۱۲/۵ | ۱۳۵ | ۱۰۷ | ۶۴۲ | ۱۲۸۴ |
۴۰۶/۴ | ۸/۸ | ۱۱۰ | ۸۵/۹ | ۵۱۵/۴ | ۱۰۳۰/۸ |
۴۰۶/۴ | ۱۱ | ۱۳۷ | ۱۰۸ | ۶۴۸ | ۱۲۹۶ |
۴۰۶/۴ | ۱۴/۲ | ۱۷۵ | ۱۳۸ | ۸۲۸ | ۱۶۵۶ |
۴۵۷/۲ | ۱۰ | ۱۴۰ | ۱۱۰ | ۶۶۰ | ۱۳۲۰ |
۴۵۷/۲ | ۱۴/۲ | ۱۹۸ | ۱۵۶ | ۹۳۶ | ۱۸۷۲ |
۴۵۷/۲ | ۱۷/۵ | ۲۴۲ | ۱۸۹ | ۱۱۳۴ | ۲۲۶۸ |
۵۰۸ | ۸.۸ | ۱۳۸ | ۱۰۸ | ۶۴۸ | ۱۲۹۶ |
۵۰۸ | ۲۰ | ۳۰۷ | ۲۴۱ | ۱۴۴۶ | ۲۸۹۲ |
۵۵۸/۸ | ۸/۸ | ۱۵۲ | ۱۱۹ | ۷۱۴ | ۱۴۲۸ |
۵۵۸/۸ | ۲۰ | ۳۳۰ | ۲۶۶ | ۱۵۹۶ | ۳۱۹۲ |
۶۰۹/۶ | ۱۰ | ۱۸۸ | ۱۴۸ | ۸۸۸ | ۱۷۷۶ |
۷۱۱/۲ | ۱۰ | ۲۲۰ | ۱۷۳ | ۱۰۳۸ | ۲۰۷۶ |
۸۱۲/۸ | ۱۶ | ۴۰۱ | ۳۱۳ | ۱۸۷۸ | ۳۷۵۶ |
۹۱۴/۴ | ۱۰ | ۲۸۴ | ۲۲۳ | ۱۳۳۸ | ۲۶۷۶ |
۹۱۴/۴ | ۲۵ | ۶۹۹ | ۵۵۲ | ۳۳۱۲ | ۶۶۲۴ |
۱۰۱۶ | ۱۰ | ۳۱۶ | ۲۴۸ | ۱۴۸۸ | ۲۹۷۶ |
۱۰۱۶ | ۲۵ | ۷۷۸ | ۶۱۵ | ۳۶۹۰ | ۷۳۸۰ |
از لینک زیر، دانلود جدول وزن لوله فولادی pdf از طریق لینک زیر ممکن است:
با توجه به کاربرد و نوع مقاطع فولادی، انواع جداول وزن فولاد در بخش مربوط به هر محصول قرار داده شده است که با مراجعه به این صفحات آیرومارت (پیشرو صنعت نفت آسیا) میتوانید آنها را مشاهده کنید.
ما جدول وزن مقاطع فولادی مختلف چون جدول وزن سپری، ورق سیاه و … را در وبسایت خود قرار دادهایم. در صورت نیاز میتوانید با در دست داشتن این جداول و آگاهی از قیمت هر کیلوگرم ورق سرد، قیمت ورق روغنی را محاسبه کنید.
سپس با قیمتهای روز فولاد در وبسایت آیرومارت مقایسه نمایید. جهت کسب اطلاعات بیشتر، از طریق شماره تلفن ۰۲۱۴۵۳۰۶، با کارشناسان این مجموعه در ارتباط باشید.
منبع: octalsteel
پاشا
۲۲ آذر ۱۴۰۰از جدول وزن برای همه لوله های فولادی میشه استفاده کرد؟
آیرومارت
۲۸ آذر ۱۴۰۰سلام روز بخیر بله برای محاسبه وزن انواع لوله میتوانید از این جدول وزن استفاده کنید.
محمد مهدی
۱۳ دی ۱۴۰۰برای محاسبه وزن لوله های تولید داخل هم میشه از جدول اشتال لوله استفاده کرد؟
آیرومارت
۱۴ دی ۱۴۰۰سلام وقت بخیر. بله تولیدکنندگان لوله فولادی در ایران تلاش میکنند تا محصولات خود را نزدیک به جدول وزن اشتال تولید کنند.